Clasificación(es): Liga provincial Aficionados 2014/2015 |
Clasificación | Equipo | Pts | J | G | E | P | GA | GC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
A.D El Tiemblo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sporting Lanzahíta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
A.D Mombeltran | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
CD El Arenal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Arenas C.F | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
C.D. Colegios Diocesanos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
- | ![]() |
(6) | ![]() |
CD Guisando | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
C.D Mijares | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
C.P Piedralaves | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Hoyo de Pinares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Atletico Candeleda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
El Barraco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
A.D Casillas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
A.P Burgohondo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
U.D Ramacastañas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Asciende |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::