Rivales: A.D El Tiemblo | Liga provincial Aficionados 2014/2015 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
C.P Piedralaves | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 - 11 |
A.P Burgohondo | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 - 9 |
C.D Mijares | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 - 13 |
CD Guisando | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 - 15 |
Atletico Candeleda | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 - 11 |
Sporting Lanzahíta | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 - 16 |
CD El Arenal | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 11 |
A.D Mombeltran | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 19 |
Hoyo de Pinares | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 - 7 |
Pedro Bernardo C.F | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 - 3 |
La Adrada C.F | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 - 7 |
El Barco C.F | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 - 5 |
El Barraco | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 - 7 |
Arenas C.F | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 - 10 |
A.D Casillas | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 3 |
U.D Ramacastañas | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 3 |
C.D Valle Zapatero | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 4 |
C.D Sotillo | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 9 |
C.D Navatalgordo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
C.D.P Caja Social | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
C.D. Colegios Diocesanos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::