Rivales: El Barraco | Liga provincial Aficionados 2014/2015 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Hoyo de Pinares | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 - 19 |
CD Guisando | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 - 33 |
A.P Burgohondo | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 - 25 |
C.D Mijares | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 - 24 |
CD El Arenal | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 - 29 |
Atletico Candeleda | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 - 22 |
Sporting Lanzahíta | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 - 27 |
A.D Mombeltran | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 - 35 |
La Adrada C.F | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 9 |
Pedro Bernardo C.F | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 - 10 |
U.D Ramacastañas | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 - 12 |
El Barco C.F | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 10 |
C.P Piedralaves | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 11 |
Arenas C.F | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 15 |
A.D El Tiemblo | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 - 21 |
A.D Casillas | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 7 |
C.D Navatalgordo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
C.D.P Caja Social | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
C.D Sotillo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
C.D Valle Zapatero | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
C.D. Colegios Diocesanos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::