Rivales: U.D Ramacastañas | Liga provincial Aficionados 2014/2015 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
El Barraco | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 16 |
C.D Mijares | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 - 26 |
A.P Burgohondo | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 - 10 |
CD Guisando | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 17 |
CD El Arenal | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 27 |
Atletico Candeleda | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 17 |
Hoyo de Pinares | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 - 19 |
Sporting Lanzahíta | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 34 |
Arenas C.F | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 25 |
A.D Mombeltran | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 16 |
Pedro Bernardo C.F | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 6 |
La Adrada C.F | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 |
El Barco C.F | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 9 |
C.P Piedralaves | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 9 |
A.D El Tiemblo | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 19 |
A.D Casillas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
C.D. Colegios Diocesanos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 16 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::