Rivales: A.D Casillas | Liga provincial Aficionados 2014/2015 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Candeleda | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 19 |
El Barraco | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 7 |
Sporting Lanzahíta | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 16 |
C.P Piedralaves | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 15 |
CD El Arenal | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 15 |
CD Guisando | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 - 14 |
Hoyo de Pinares | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 14 |
A.D El Tiemblo | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 28 |
A.P Burgohondo | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 14 |
A.D Mombeltran | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 14 |
C.D Mijares | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 12 |
Arenas C.F | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 6 |
C.D Valle Zapatero | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 9 |
C.D Navatalgordo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
El Barco C.F | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
C.D.P Caja Social | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
La Adrada C.F | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 8 |
Pedro Bernardo C.F | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
C.D Sotillo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
U.D Ramacastañas | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
C.D. Colegios Diocesanos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::