Rivales: Arenas C.F | Liga provincial Aficionados 2014/2015 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
A.P Burgohondo | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 - 13 |
Atletico Candeleda | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 - 5 |
CD El Arenal | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 - 7 |
C.D Mijares | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 - 14 |
CD Guisando | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 11 |
Sporting Lanzahíta | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 - 20 |
Hoyo de Pinares | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 9 |
A.D Mombeltran | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 - 14 |
U.D Ramacastañas | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 - 4 |
C.P Piedralaves | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 - 7 |
La Adrada C.F | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 - 7 |
Pedro Bernardo C.F | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 - 9 |
El Barraco | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 3 |
El Barco C.F | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 - 12 |
A.D El Tiemblo | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 16 |
C.D Valle Zapatero | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
C.D. Colegios Diocesanos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 11 |
A.D Casillas | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 7 |
C.D Sotillo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::