Rivales: C.D Mijares | Liga provincial Aficionados 2014/2015 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
A.P Burgohondo | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 - 21 |
CD Guisando | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 - 27 |
A.D Mombeltran | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 - 31 |
Hoyo de Pinares | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 - 30 |
CD El Arenal | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 - 34 |
Sporting Lanzahíta | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 - 26 |
Atletico Candeleda | 10 | 0 | 4 | 6 | 13 - 28 |
Pedro Bernardo C.F | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 - 13 |
El Barraco | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 - 14 |
La Adrada C.F | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 - 19 |
C.P Piedralaves | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 - 23 |
A.D El Tiemblo | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 - 34 |
El Barco C.F | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 - 19 |
Arenas C.F | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 - 27 |
U.D Ramacastañas | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 - 16 |
A.D Casillas | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 2 |
C.D Valle Zapatero | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 - 5 |
C.D Sotillo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 13 |
C.D Navatalgordo | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
C.D.P Caja Social | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
C.D. Colegios Diocesanos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::