Rivales: CD El Arenal | Liga provincial Aficionados 2014/2015 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
C.D Mijares | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 - 27 |
Hoyo de Pinares | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 - 20 |
A.P Burgohondo | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 - 13 |
Atletico Candeleda | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 - 12 |
CD Guisando | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 - 18 |
A.D Mombeltran | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 - 14 |
Sporting Lanzahíta | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 - 25 |
Pedro Bernardo C.F | 8 | 8 | 0 | 0 | 55 - 5 |
La Adrada C.F | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 - 11 |
El Barraco | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 - 14 |
El Barco C.F | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 - 6 |
C.P Piedralaves | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 - 14 |
A.D El Tiemblo | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 16 |
Arenas C.F | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 14 |
U.D Ramacastañas | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 - 7 |
C.D Valle Zapatero | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 - 1 |
A.D Casillas | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 7 |
C.D Sotillo | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 7 |
C.D Navatalgordo | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 0 |
C.D.P Caja Social | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
C.D. Colegios Diocesanos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::