Rivales: CD Guisando | Liga provincial Aficionados 2014/2015 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
C.D Mijares | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 - 24 |
Sporting Lanzahíta | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 - 30 |
A.P Burgohondo | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 - 21 |
Hoyo de Pinares | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 - 20 |
A.D Mombeltran | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 - 29 |
CD El Arenal | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 - 33 |
Atletico Candeleda | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 - 31 |
Pedro Bernardo C.F | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 - 11 |
La Adrada C.F | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 - 10 |
El Barraco | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 - 24 |
C.P Piedralaves | 8 | 3 | 4 | 1 | 25 - 18 |
El Barco C.F | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 - 17 |
A.D El Tiemblo | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 - 31 |
Arenas C.F | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 16 |
U.D Ramacastañas | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 8 |
C.D Valle Zapatero | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 3 |
A.D Casillas | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 - 7 |
C.D Sotillo | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 15 |
C.D Navatalgordo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
C.D.P Caja Social | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::