Info de Equipo: El Barraco | Liga provincial Aficionados 2014/2015

Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2014/2015 | Liga Provincial Aficionados | 15 | 28 | 13 | 3/4/21 | 37:87 | 0 |
2013/2014 | Liga Provincial Aficionados | 5 | 26 | 48 | 15/3/8 | 64:52 | 0 |
2012/2013 | Liga Provincial Aficionados | 14 | 30 | 21 | 5/6/19 | 53:92 | 0 |
2010/2011 | Liga Provincial Aficionados | 14 | 36 | 41 | 12/5/19 | 70:107 | 0 |
2009/2010 | Liga Provincial Aficionados | 11 | 34 | 46 | 15/4/16 | 74:97 | 0 |
2008/2009 | Liga Provincial Aficionados | 9 | 26 | 37 | 11/4/11 | 59:46 | 0 |
2007/2008 | Liga Provincial Aficionados | 13 | 28 | 18 | 5/3/20 | 47:87 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::