Info de Equipo: Hoyo de Pinares | Liga provincial Aficionados 2014/2015

Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2014/2015 | Liga Provincial Aficionados | 10 | 28 | 28 | 7/7/14 | 32:64 | 0 |
2013/2014 | Liga Provincial Aficionados | 7 | 26 | 43 | 13/4/9 | 68:48 | 0 |
2012/2013 | Liga Provincial Aficionados | 7 | 30 | 48 | 13/9/8 | 63:55 | 0 |
2011/2012 | Liga Provincial Aficionados | 3 | 30 | 60 | 18/6/6 | 76:36 | 0 |
2010/2011 | Liga Provincial Aficionados | 1 | 36 | 89 | 29/2/5 | 115:35 | 0 |
2009/2010 | Liga Provincial Aficionados | 5 | 34 | 63 | 19/6/8 | 74:43 | 0 |
2006/2007 | Liga Provincial Aficionados | 13 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2015/2016 | Liga Provincial Aficionados | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::