Info de Equipo: C.D Mijares | Liga provincial Aficionados 2014/2015

Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2014/2015 | Liga Provincial Aficionados | 7 | 28 | 44 | 13/5/10 | 71:61 | 0 |
2013/2014 | Liga Provincial Aficionados | 8 | 26 | 42 | 13/3/10 | 71:70 | 0 |
2012/2013 | Liga Provincial Aficionados | 12 | 30 | 33 | 9/6/15 | 61:80 | 0 |
2011/2012 | Liga Provincial Aficionados | 11 | 30 | 34 | 11/1/18 | 63:94 | 0 |
2010/2011 | Liga Provincial Aficionados | 12 | 36 | 43 | 13/4/19 | 79:102 | 0 |
2009/2010 | Liga Provincial Aficionados | 16 | 34 | 20 | 6/2/26 | 32:115 | 0 |
2008/2009 | Liga Provincial Aficionados | 13 | 26 | 13 | 5/1/20 | 27:102 | 0 |
2015/2016 | Liga Provincial Aficionados | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::