Horario de la jornada: A.D El Tiemblo | Liga provincial Aficionados 2014/2015 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jornada 2 | 05.10.2014 | 17:00 h | Arenas C.F | ![]() | - | ![]() | A.D El Tiemblo | 4 - 1 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 12.10.2014 | 16:00 h | A.D El Tiemblo | ![]() | - | ![]() | C.D. Colegios Diocesanos | 0 - 3 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 19.10.2014 | 16:00 h | Sporting Lanzahíta | ![]() | - | ![]() | A.D El Tiemblo | 3 - 1 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 16.11.2014 | 16:00 h | Hoyo de Pinares | ![]() | - | ![]() | A.D El Tiemblo | 2 - 1 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 14.12.2014 | 16:00 h | A.D El Tiemblo | ![]() | - | ![]() | A.D Mombeltran | 2 - 5 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 18.01.2015 | 16:00 h | Atletico Candeleda | ![]() | - | ![]() | A.D El Tiemblo | 4 - 2 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 22.02.2015 | 16:00 h | C.D. Colegios Diocesanos | ![]() | - | ![]() | A.D El Tiemblo | 4 - 0 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 22.03.2015 | 16:00 h | CD El Arenal | ![]() | - | ![]() | A.D El Tiemblo | 2 - 0 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 26.04.2015 | 17:00 h | A.D Mombeltran | ![]() | - | ![]() | A.D El Tiemblo | 6 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::