Horario de la jornada: A.D Mombeltran | Liga provincial Aficionados 2014/2015 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 28.09.2014 | 17:00 h | A.D Mombeltran | ![]() | - | ![]() | A.P Burgohondo | 3 - 0 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 12.10.2014 | 16:00 h | A.D Mombeltran | ![]() | - | ![]() | CD El Arenal | 2 - 0 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 19.10.2014 | 16:00 h | Hoyo de Pinares | ![]() | - | ![]() | A.D Mombeltran | 0 - 4 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 26.10.2014 | 16:00 h | A.D Mombeltran | ![]() | - | ![]() | El Barraco | 5 - 1 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 02.11.2014 | 16:00 h | C.P Piedralaves | ![]() | - | ![]() | A.D Mombeltran | 1 - 2 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 16.11.2014 | 16:00 h | A.D Mombeltran | ![]() | - | ![]() | A.D Casillas | 3 - 0 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 30.11.2014 | 16:00 h | A.D Mombeltran | ![]() | - | ![]() | Atletico Candeleda | 4 - 3 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 14.12.2014 | 16:00 h | A.D El Tiemblo | ![]() | - | ![]() | A.D Mombeltran | 2 - 5 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 21.12.2014 | 16:00 h | A.D Mombeltran | ![]() | - | ![]() | U.D Ramacastañas | 1 - 0 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 11.01.2015 | 16:00 h | Arenas C.F | ![]() | - | ![]() | A.D Mombeltran | 0 - 2 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 18.01.2015 | 16:00 h | A.D Mombeltran | ![]() | - | ![]() | C.D. Colegios Diocesanos | 1 - 0 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 25.01.2015 | 16:00 h | Sporting Lanzahíta | ![]() | - | ![]() | A.D Mombeltran | 1 - 2 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 01.02.2015 | 16:00 h | A.P Burgohondo | ![]() | - | ![]() | A.D Mombeltran | 1 - 5 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 08.02.2015 | 16:00 h | A.D Mombeltran | ![]() | - | ![]() | C.D Mijares | 2 - 0 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 22.02.2015 | 16:00 h | CD El Arenal | ![]() | - | ![]() | A.D Mombeltran | 0 - 2 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 01.03.2015 | 16:00 h | A.D Mombeltran | ![]() | - | ![]() | Hoyo de Pinares | 3 - 1 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 08.03.2015 | 16:00 h | El Barraco | ![]() | - | ![]() | A.D Mombeltran | 2 - 3 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 15.03.2015 | 16:00 h | A.D Mombeltran | ![]() | - | ![]() | C.P Piedralaves | 5 - 0 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 29.03.2015 | 17:00 h | A.D Casillas | ![]() | - | ![]() | A.D Mombeltran | 0 - 3 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 12.04.2015 | 17:00 h | A.D Mombeltran | ![]() | - | ![]() | CD Guisando | 6 - 0 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 19.04.2015 | 17:00 h | Atletico Candeleda | ![]() | - | ![]() | A.D Mombeltran | 1 - 2 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 26.04.2015 | 17:00 h | A.D Mombeltran | ![]() | - | ![]() | A.D El Tiemblo | 6 - 0 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 03.05.2015 | 17:00 h | U.D Ramacastañas | ![]() | - | ![]() | A.D Mombeltran | 0 - 1 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 10.05.2015 | 17:00 h | A.D Mombeltran | ![]() | - | ![]() | Arenas C.F | 3 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::