Horario de la jornada: A.P Burgohondo | Liga provincial Aficionados 2014/2015 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 28.09.2014 | 17:00 h | A.D Mombeltran | ![]() | - | ![]() | A.P Burgohondo | 3 - 0 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 12.10.2014 | 16:00 h | CD Guisando | ![]() | - | ![]() | A.P Burgohondo | 4 - 1 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 26.10.2014 | 16:00 h | A.D El Tiemblo | ![]() | - | ![]() | A.P Burgohondo | 5 - 1 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 02.11.2014 | 16:00 h | A.P Burgohondo | ![]() | - | ![]() | U.D Ramacastañas | 1 - 4 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 16.11.2014 | 16:00 h | A.P Burgohondo | ![]() | - | ![]() | C.D. Colegios Diocesanos | 0 - 6 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 23.11.2014 | 16:00 h | Sporting Lanzahíta | ![]() | - | ![]() | A.P Burgohondo | 7 - 1 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 14.12.2014 | 16:00 h | A.P Burgohondo | ![]() | - | ![]() | C.D Mijares | 1 - 3 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 21.12.2014 | 16:00 h | CD El Arenal | ![]() | - | ![]() | A.P Burgohondo | 2 - 1 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 11.01.2015 | 16:00 h | A.P Burgohondo | ![]() | - | ![]() | Hoyo de Pinares | 0 - 2 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 18.01.2015 | 16:00 h | El Barraco | ![]() | - | ![]() | A.P Burgohondo | 3 - 2 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 01.02.2015 | 16:00 h | A.P Burgohondo | ![]() | - | ![]() | A.D Mombeltran | 1 - 5 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 01.03.2015 | 16:00 h | Atletico Candeleda | ![]() | - | ![]() | A.P Burgohondo | 7 - 0 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 08.03.2015 | 16:00 h | A.P Burgohondo | ![]() | - | ![]() | A.D El Tiemblo | 2 - 5 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 22.03.2015 | 16:00 h | A.P Burgohondo | ![]() | - | ![]() | Arenas C.F | 2 - 5 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 29.03.2015 | 17:00 h | C.D. Colegios Diocesanos | ![]() | - | ![]() | A.P Burgohondo | 12 - 0 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 12.04.2015 | 17:00 h | A.P Burgohondo | ![]() | - | ![]() | Sporting Lanzahíta | 1 - 6 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 26.04.2015 | 17:00 h | C.D Mijares | ![]() | - | ![]() | A.P Burgohondo | 6 - 3 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 24.05.2015 | 17:00 h | C.P Piedralaves | ![]() | - | ![]() | A.P Burgohondo | 9 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::