Horario de la jornada: C.D Mijares | Liga provincial Aficionados 2014/2015 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jornada 6 | 02.11.2014 | 16:00 h | C.D Mijares | ![]() | - | ![]() | A.D El Tiemblo | 3 - 4 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 23.11.2014 | 16:00 h | C.D. Colegios Diocesanos | ![]() | - | ![]() | C.D Mijares | 3 - 0 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 30.11.2014 | 16:00 h | C.D Mijares | ![]() | - | ![]() | Sporting Lanzahíta | 0 - 1 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 18.01.2015 | 16:00 h | Hoyo de Pinares | ![]() | - | ![]() | C.D Mijares | 1 - 0 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 08.02.2015 | 16:00 h | A.D Mombeltran | ![]() | - | ![]() | C.D Mijares | 2 - 0 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 01.03.2015 | 16:00 h | CD Guisando | ![]() | - | ![]() | C.D Mijares | 5 - 3 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 08.03.2015 | 16:00 h | C.D Mijares | ![]() | - | ![]() | Atletico Candeleda | 0 - 2 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 15.03.2015 | 16:00 h | A.D El Tiemblo | ![]() | - | ![]() | C.D Mijares | 5 - 2 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 29.03.2015 | 17:00 h | Arenas C.F | ![]() | - | ![]() | C.D Mijares | 5 - 0 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 12.04.2015 | 17:00 h | C.D Mijares | ![]() | - | ![]() | C.D. Colegios Diocesanos | 0 - 5 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::