Horario de la jornada: CD Guisando | Liga provincial Aficionados 2014/2015 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 28.09.2014 | 17:00 h | C.D. Colegios Diocesanos | ![]() | - | ![]() | CD Guisando | 4 - 4 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 05.10.2014 | 17:00 h | Sporting Lanzahíta | ![]() | - | ![]() | CD Guisando | 2 - 2 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 30.11.2014 | 16:00 h | A.D Casillas | ![]() | - | ![]() | CD Guisando | 1 - 1 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 29.03.2015 | 17:00 h | CD Guisando | ![]() | - | ![]() | C.P Piedralaves | 3 - 3 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 19.04.2015 | 17:00 h | CD Guisando | ![]() | - | ![]() | A.D Casillas | 5 - 5 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 10.05.2015 | 17:00 h | CD Guisando | ![]() | - | ![]() | A.D El Tiemblo | 3 - 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::