Estadísticas de equipo: Hoyo de Pinares | Liga provincial Aficionados 2014/2015 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 28 | 14 | 14 |
Partidos jugados: | 28 | 14 | 14 |
Ganado: | 7 | 4 | 3 |
Empatado: | 7 | 6 | 1 |
Perdido: | 14 | 4 | 10 |
Mayor victoria: |
3-1 Hoyo de Pinares - A.D Casillas |
0-3 U.D Ramacastañas - Hoyo de Pinares |
|
Peor derrota: |
0-4 Hoyo de Pinares - A.D Mombeltran |
6-0 C.D. Colegios Diocesanos - Hoyo de Pinares |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 96 | 42 | 54 |
Goles totales por partido: | 3.43 | 3 | 3.86 |
Goles marcados | 32 | 19 | 13 |
Goles marcados por partido: | 1.14 | 1.36 | 0.93 |
Goles recibidos | 64 | 23 | 41 |
Goles recibidos por partido: | 2.29 | 1.64 | 2.93 |
Sin goles recibidos | 5 | 2 | 3 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::