Estadísticas de equipo: A.D Casillas | Liga provincial Aficionados 2014/2015 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 28 | 14 | 14 |
Partidos jugados: | 28 | 14 | 14 |
Ganado: | 3 | 1 | 2 |
Empatado: | 7 | 6 | 1 |
Perdido: | 18 | 7 | 11 |
Mayor victoria: |
4-0 A.D Casillas - Atletico Candeleda |
1-4 El Barraco - A.D Casillas |
|
Peor derrota: |
1-4 A.D Casillas - Sporting Lanzahíta |
8-1 C.P Piedralaves - A.D Casillas |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 119 | 47 | 72 |
Goles totales por partido: | 4.25 | 3.36 | 5.14 |
Goles marcados | 40 | 19 | 21 |
Goles marcados por partido: | 1.43 | 1.36 | 1.5 |
Goles recibidos | 79 | 28 | 51 |
Goles recibidos por partido: | 2.82 | 2 | 3.64 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::