Estadísticas de equipo: A.D Mombeltran | Liga provincial Aficionados 2014/2015 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 28 | 14 | 14 |
Partidos jugados: | 28 | 14 | 14 |
Ganado: | 24 | 13 | 11 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 3 | 1 | 2 |
Mayor victoria: |
6-0 A.D Mombeltran - A.D El Tiemblo |
0-4 Hoyo de Pinares - A.D Mombeltran |
|
Peor derrota: |
0-1 A.D Mombeltran - Sporting Lanzahíta |
3-0 C.D. Colegios Diocesanos - A.D Mombeltran |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 106 | 51 | 55 |
Goles totales por partido: | 3.79 | 3.64 | 3.93 |
Goles marcados | 81 | 44 | 37 |
Goles marcados por partido: | 2.89 | 3.14 | 2.64 |
Goles recibidos | 25 | 7 | 18 |
Goles recibidos por partido: | 0.89 | 0.5 | 1.29 |
Sin goles recibidos | 14 | 9 | 5 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::